Aufgrund unseres Umzugs sind wir ab dem 1. Oktober 2024 ggf. kurzfristig telefonisch nicht erreichbar. Wenn Sie uns nicht erreichen sollten, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrem Anliegen an osd@osteopathie-schule.de. Wir melden uns, so bald wie möglich, bei Ihnen zurück!
Verband
FORSCHUNG
Die OSD hat an den Standorten Berlin und Hamburg eine Lehrpraxis ins Leben gerufen. Diese verbindet Patientenvorteile und Ausbildungsnutzen miteinander und bietet gesonderte Behandlungen durch angehende Osteopathen an.
Mehr erfahren zur Lehrpraxis OSD Berlin
Mehr erfahren zur Lehrpraxis OSD Hamburg
(Angaben ohne Gewähr)
Krankenkasse | Erstattung | Max. Sitzungen pro Kalenderjahr |
AOK Baden-Württemberg | max. 50 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
AOK Bayern | max. 60 €/Sitzung | max. 1 Sitzung |
AOK Bremen/Bremerhaven | 80% der Rechnung | max. 3 Sitzungen |
AOK in Hessen | max. 50 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
AOK Niedersachsen | 80% der Rechnung | |
AOK NORDWEST | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | |
AOK PLUS | 90% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
AOK Sachsen-Anhalt | max. 60 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
Audi BKK | max. 30 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
BAHN-BKK | 80% der Rechnung | |
Bertelsmann BKK | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
BIG direkt gesund | max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
BKK24 | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK AKZO Nobel Bayern | max. 30 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
BKK Diakonie | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
BKK DürkoppAdler | 80% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
BKK EUREGIO | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK exklusiv | max. 50 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK Faber-Castell & Partner | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK firmus | max. 50 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
BKK Freudenberg | 80% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
BKK Herkules | 80% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
bkk melitta hmr | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 5 Sitzungen |
BKK PFAFF | 90% der Rechnung- max. 50 €/Sitzung | max. 5 Sitzungen |
BKK ProVita | 100% der Rechnung | |
BKK Public | 85% der Rechnung | |
BKK SBH | 80% der Rechnung- max. 50 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK Scheufelen | 80% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK Technoform | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
BKK Textilgruppe Hof | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK VBU | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK VDN | max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
BKK WERRA-MEISSNER | 80% der Rechnung- max. 50 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
BKK ZF & Partner | 100% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
Continentale Betriebskrankenkasse | 80% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
DAK-Gesundheit | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
Debeka BKK | 80% der Rechnung- max. 40 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
energie-BKK | 80% der Rechnung- max. 30 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
Heimat Krankenkasse | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
HEK-Hanseatische Krankenkasse | 80% der Rechnung- max. 30 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
hkk | max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
IKK – Die Innovationskasse | max. 37,50 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
IKK Brandenburg und Berlin | 80% der Rechnung | |
IKK classic | max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
IKK Gesund-Plus | max. 40 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
IKK südwest | 80% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
Knappschaft | 80% der Rechnung- max.30 €/Sitzung | max. 5 Sitzungen |
mhplus BKK | 80% der Rechnung- max.60 €/Sitzung | max. 2 Sitzungen |
Mobil Krankenkasse | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
pronova BKK | max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
R u V Betriebskrankenkasse | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
Salus-BKK | 90% der Rechnung- max.60 €/Sitzung; (Kinder bis 12 Jahre 100%, max. 50 €/Sitzung) | max. 5 Sitzungen (300 € bzw. Kinder 250€) |
SBK | max. 30 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
SECURVITA Krankenkasse | max.60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen (max. 3 pro Quartal) |
SKD BKK | 90% der Rechnung- max.35 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
Techniker Krankenkasse | max. 40 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
TUI BKK | 75% der Rechnung- max.60 €/Sitzung | max. 3 Sitzungen |
VIACTIV Krankenkasse | 90% der Rechnung- max. 60 €/Sitzung | max. 6 Sitzungen |
vivida bkk | max. 40 €/Sitzung | max. 4 Sitzungen |
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, verwenden wir auf unserer Webseite ausschließlich das generische Maskulinum. Es bezieht sich auf Personen jedweden Geschlechts.